首页 关于我们 产品中心 案例展示 新闻动态 联系我们
产品中心
油缸和同步顶升系统
泵和阀
系统元件
压床
拔轮器
特殊工具
螺栓螺母
混凝土应力产品
机械蜗轮丝杆升降器
铁路维护设备
产品搜索
您现在的位置:网站首页 > 产品展示  > 机械蜗轮丝杆升降器

M系列,机械蜗轮丝杆升降器

  • 精密梯形螺纹,可实现精度高达千分之一英寸的定位
  • 自锁 - 蜗轮丝杆升降器振动非常小,无需支撑
  • 硬齿面齿轮组效率更高,寿命更长 
  • 精密齿轮,可在多蜗轮丝杆升降器系统中实现同步提升
  • 铝合金(MA型)或球墨铸铁制成的坚固外壳,确保安全地安装各种结构
 载重 型号 负载螺杆直径 螺杆螺距 齿轮中心 齿轮比
(in)
1英寸位移所需输入轴转数 举升1磅负载所需扭矩
(in-lbs)
******输入转速 估计重量
(磅)
(吨) (in) (in) (in)  高  0" 行程 每英寸
.25  MA5 0.500 0.250 .938 5:1 - 20 - 0.022 - 2587 2 0.1
.75  MA15 0.625 .250/.125 .938 5:1 5:1 20 40 0.020 0.015 2587 2 0.1
1  MA20 0.750 0.200 1.250 5:1 20:1 25 100 0.020 0.010 2587 5 0.5
1  M1 0.750 0.250 1.500 5:1 10:1 20 40 0.021 0.013 2587 9 0.2
2  M2 1.000 0.250 1.750 6:1 24:1 24 96 0.020 0.009 1800 17 0.6
3  M3 * 1.000 0.250 1.831 6:1 12:1 24 48 0.021 0.013 1800 13 0.4
4  M4 ** 1.500 0.333 2.256 5 1/3:1 24:1 16 72 0.030 0.012 1800 23 0.7
5  M5 1.500 0.375 2.188 6:1 24:1 16 64 0.028 0.011 1800 30 0.7
8  M8 1.750 0.333 3.010 6:1 12:1 18 36 0.030 0.019 1800 47 0.9
10  M10 2.000 0.500 2.598 8:1 24:1 16 48 0.029 0.015 1800 45 1.1
15  M15 2.250 0.500 2.598 8:1 24:1 16 48 0.031 0.015 1800 55 1.2
20  M20 2.500 0.500 2.875 8:1 24:1 16 48 0.033 0.021 1800 80 1.7
25  M25 2.750 0.500 4.005 9:1 18:1 18 36 0.031 0.019 1450 103 2.1
30  M30 3.375 0.667 3.750 10 2/3:1 32:1 16 48 0.034 0.017 1200 145 2.9
40  M40 4.250 0.667 5.162 - 20:1 - 30 - 0.024 1200 230 5.0
50  M50 4.250 0.667 5.313 10 2/3:1 32:1 16 48 0.040 0.021 1200 280 5.0
75  M75 5.000 0.667 6.003 10 2/3:1 32:1 16 48 0.042 0.021 900 495 6.3
100  M100 6.000 0.750 7.500 12:1 36:1 16 48 0.045 0.024 900 845 7.4
150  M150 联系Enerpac
250  M250 联系Enerpac

* 对于M3,中间齿轮比为8:1,中间输入轴转数为32,举升1磅负载所需的中间扭矩为0.017 。
** 对于M4,中间齿轮比为12:1,中间输入轴转数为36,举升1磅负载所需的中间扭矩为0.018。

<<【返回】