首页 关于我们 产品中心 案例展示 新闻动态 联系我们
产品中心
油缸和同步顶升系统
泵和阀
系统元件
压床
拔轮器
特殊工具
螺栓螺母
混凝土应力产品
机械蜗轮丝杆升降器
铁路维护设备
产品搜索
您现在的位置:网站首页 > 产品展示  > 机械蜗轮丝杆升降器

B系列,滚珠蜗轮丝杆升降器

  • 非常适合高速和持续循环应用
  • 滚珠螺旋设计能够降低马力要求 
  • 减少摩擦,延长使用寿命,降低运行成本
  • 一体式球轴承设计,降低运行温度 
  • 精密螺距,可实现多蜗轮丝杆升降器系统的精确定位
 载重  型号 负载螺杆直径 螺杆螺距 齿轮中心 齿轮比 升高1”的输入轴转数 举升1磅负载所需扭矩
(in-lb)
保持转矩
(英尺-磅)
******输入转速 估计重量 (磅)
(吨) (in) (in) (in)  高 0" 行程 每英寸
1  B1 0.750 0.500 1.500 5:1 10:1 10 20 0.024 0.015 1.4 2 1800 2.3 0.7
2  B2 1.000 0.250 1.750 6:1 24:1 24 96 0.011 0.005 4 1.5 1800 17 0.6
5  B5 1.500 0.474 2.188 6:1 24:1 12.66 50.66 0.018 0.007 14 5 1800 35 0.6
10  B10 1.500 0.474 2.598 8:1 24:1 16.88 50.66 0.014 0.007 13 4 1800 50 0.8
20  B20 2.250 0.500 2.875 8:1 24:1 16 48 0.015 0.007 27 7 1800 85 1.5
30  B30 3.000 0.667 3.750 10 2/3:1 32:1 16 48 0.015 0.008 21 5 1200 220 2.4
50  B50 4.000 1.000 5.313 10 2/3:1 32:1 10.66 32 0.022 0.011 40 10 1200 340 2.8
75  B75 4.000 1.000 6.000 10 2/3:1 32:1 10.66 32 0.022 0.010 107 24 900 590 4.6
100  B100 4.000 1.000 7.500 12:1 36:1 12 36 0.020 0.010 128 50 900 960 4.6

<<【返回】